服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
東風(fēng)多利卡加油車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 解放前四后八運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天龍運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)145運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 解放前四后六運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 重汽前四后八運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 福田前四后八鋁合金運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
東風(fēng)多利卡加油車相關(guān)圖片
東風(fēng)多利卡加油車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5115GJYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | 8.2 |
額定載質(zhì)量 | 6500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2200×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×1950×1300。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3、該車可裝配加油裝置型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5、隨底盤選裝新款駕駛室,選裝不帶走臺(tái)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。工具箱位置可選。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YNF40E1 CY4SK251 YN38CRE1 4DX23-140E5 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3767 3920 3856 3760 3857 |
110 125 115 95 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
詢價(jià)單
東風(fēng)多利卡加油車相關(guān)產(chǎn)品
-
解放前四后八運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)天龍運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)145運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
解放前四后六運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
重汽前四后八運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
福田前四后八鋁合金運(yùn)油車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)