隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11870,10340,10140×2550×3950,3810 |
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8350,8200,8000,7800,6750,6650×2350×600,400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 13/9,13/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7670,8470,7605,8405 | 前懸/后懸(mm): | 1320/3500,1320/3120 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17200,16400(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SPS35000C:10000/5600;SPS35000B/SPS30000/SPS25000/SPS20000/ SPS16000:8000/4900;折臂式吊機分別為:SPK50002/SPK42502/SPK38502:10000/5600;SPK36080/SPK32080/SPK23500(PK23500):8000/4900;.外形尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:11870/5700+1350/3500,10340/4550+1350/3120,10140/4350+1350/3120。2、選裝貨廂型式及座椅位置,吊機可反向安裝。3、側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸為100×50mm,離地高度為500mm。4、選裝MC07.28-50發(fā)動機時油耗申報值為35.33L/100km,選裝MC07.31-50發(fā)動機時油耗申報值為35.78L/100km。5、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 9726 9726 |
206 228 206 228 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |