服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5100XDYQ5電源車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CLW5168XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5070XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5250XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5120XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5250XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5200XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5100XDYQ5電源車(chē)相關(guān)圖片
CLW5100XDYQ5電源車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5100XDYQ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2350,2450×3300,3500,3650,2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2615(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開(kāi)啟.車(chē)廂側(cè)壁裝有進(jìn)、排風(fēng)口;選裝升降式照明燈、登頂梯、卷盤(pán);選裝雙側(cè)、單側(cè)及后部開(kāi)門(mén)、外開(kāi)風(fēng)窗、百頁(yè)窗;選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,當(dāng)選擇進(jìn)口發(fā)電機(jī)組時(shí)高度分別為(mm):3300,3500;選裝側(cè)部普通防護(hù).選裝前部卷簾門(mén)、百葉窗;車(chē)身結(jié)構(gòu)件替代側(cè)防護(hù)裝置;后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為50×100mm,離地高度為410mm.ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1100A8MAY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CLW5100XDYQ5電源車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5168XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5070XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5250XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5120XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5250XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5200XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)